ಕನ್ನಡ
> 1280x1024 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವೇದನೆ ಸಂವೇದಕ
> 12um ರಿಕ್ಸೆಲ್ ಪಿಚ್.
> 75 ಎಂಎಂ/55 ಎಂಎಂ/35 ಎಂಎಂ ಅಥರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್
> ವಿವಿಧ IV ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ
> ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ
> ಇಐಎಸ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ
> ಬೆಂಬಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ output ಟ್ಪುಟ್ (ಎಚ್ಡಿ - ಎಸ್ಡಿಐ ಡ್ಯುಯಲ್ output ಟ್ಪುಟ್ ಐಚ್ .ಿಕ)
ಮಾದರಿ | SG-TCM12N2-75 | SG-TCM12N2-55 | SG-TCM12N2-35 | |
ಸಂವೇದಕ | ಚಿತ್ರ ಸಂವೇದಕ | ತಂಪಾಗಿರದ VOx ಮೈಕ್ರೋಬೋಲೋಮೀಟರ್ | ||
| ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | 1280 x 1024 | |||
| ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗಾತ್ರ | 12μm | |||
| ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೇಂಜ್ | 8~14μm | |||
| NETD | ≤50mK@25℃, F#1.0 | |||
ಲೆನ್ಸ್ | ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ | 75mm ಅಥರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್ | 55ಮಿ.ಮೀ ಅಥರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್ | 35ಮಿ.ಮೀ ಅಥರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್ |
| ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ | N/A | N/A | ಎನ್/ಎ | |
| Digital ಜೂಮ್ | 4x | 4x | 4x | |
| ಎಫ್ ಮೌಲ್ಯ | F1.0 | F1.0 | F1.0 | |
| FOV | 11.7°x9.4° | 15.9°x12.7° | 24.8°x19.9° | |
ವೀಡಿಯೊ | ಸಂಕೋಚನ | H.265/H.264/H.264H | ||
| Sನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ | JPEG | |||
| ಹುಸಿ ಬಣ್ಣ | ಬೆಂಬಲ: ಬಿಳಿಬಿಸಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಟ್, ಐರನ್ ರೆಡ್, ರೈನ್ಬೋ 1,ಪೂರ್ಣಗುರೈಟ್, ರೇನ್ಬೋ 2, ಫ್ಯೂಷನ್, ನೀಲಿ ಕೆಂಪು, ಅಂಬರ್, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್, ಟಿಂಟ್ | |||
| Sಟ್ರೀಮ್ಗಳು | Mಸ್ಟ್ರೀಮ್:25fps@(1280×1024)ಉಪ ಸ್ಟ್ರೀಮ್:25fps@(640×512),25fps@(352×288) | |||
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ | ನೆಟ್ವರ್ಕ್Pರೊಟೊಕಾಲ್ | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, IP ಫಿಲ್ಟರ್ | ||
| ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ | ONVIF ಪ್ರೊಫೈಲ್ S, API ತೆರೆಯಿರಿ, SDK | |||
| ಗರಿಷ್ಠಸಂಪರ್ಕ | 20 | |||
ಗುಪ್ತಚರ | Nಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆ | ಚಲನೆಯ ಪತ್ತೆ,ಆಡಿಯೋ ಪತ್ತೆ, IP ವಿಳಾಸ ಸಂಘರ್ಷ, ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ, ಶೇಖರಣಾ ಅಸಂಗತತೆ | ||
| IVS ಕಾರ್ಯಗಳು | ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ:ಟ್ರಿಪ್ವೈರ್, ಅಡ್ಡ ಬೇಲಿ ಪತ್ತೆ, ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆ, ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಪತ್ತೆ. | |||
| ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆ | Sಬೆಂಬಲ | |||
| Iಇಂಟರ್ಫೇಸ್ | ಎತರ್ನೆಟ್ | 4ಪಿನ್ ಎತರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್, 10M/100M ಸ್ವಯಂ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | ||
| HD-SDI(ಐಚ್ಛಿಕ) | 1ಚ HD-SDI | |||
| Aಲಾರ್ಮ್ ಇನ್/ಔಟ್ | 1/1 | |||
| AಆಡಿಯೋIಎನ್/ಔಟ್ | 1/1 | |||
| RS485 | Sಬೆಂಬಲ | |||
| ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | 50Hz: 25fps@(1280×1024) | |||
| EIS | Sಬೆಂಬಲ | |||
| ಸಂಗ್ರಹಣೆCಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು | ಮೈಕ್ರೋ SD ಕಾರ್ಡ್, 256G ವರೆಗೆ | |||
| ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | DC12V, 1A | |||
| ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಷರತ್ತುಗಳು | -20°C~+60°C/20% 80 ಗೆ%RH | |||
| ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು | -40°C~+65°C/20%95 ಗೆ%RH | |||
| ಆಯಾಮಗಳು(L*W*H) | ಅಂದಾಜು. 194mm*131mm*131mm | ಅಂದಾಜು. 141ಮಿ.ಮೀ*51ಮಿಮೀ*61mm | ಅಂದಾಜು. 130ಮಿ.ಮೀ*51ಮಿಮೀ*61mm | |
| ತೂಕ | ಅಂದಾಜು 1.1ಕೆg | ಅಂದಾಜು366 ಗ್ರಾಂ | ಅಂದಾಜು435 ಗ್ರಾಂ | |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ

