ಕನ್ನಡಿ
> 640x512 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವೇದನೆ ಸಂವೇದಕ
> 12 ಮೀ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪಿಚ್.
> 55 ಎಂಎಂ (35 ಎಂಎಂ) ಅಥರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್
> ವಿವಿಧ IV ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ
> ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ
> ಅನಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಈಥರ್ನೆಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ .ಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ
ಮಾದರಿ | ಎಸ್ಜಿ - ಟಿಸಿಎಂ 06 ಎನ್ 2 - 55 | ಎಸ್ಜಿ - ಟಿಸಿಎಂ 06 ಎನ್ 2 - 35 | |
ಸಂವೇದಕ | ಚಿತ್ರ ಸಂವೇದಕ | ವಿಂಗಡಿಸದ ವೋಕ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬೋಲೋಮೀಟರ್ | |
| ಪರಿಹಲನ | 640 x 512 | ||
| ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗಾತ್ರ | 12μm | ||
| ವರ್ಣಪಟಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ | 8~14μm | ||
| ನೆಟ್ಡಿ | W0mk@25℃, ಎಫ್#1.0 | ||
ಮಸೂರ | ಫೇಶ | 55mm ಅಥರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್ | 35mm ಅಥರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್ |
| ದೃಷ್ಟಿತ್ವಗುಂಜಾನೆ | N/A | N/A | |
| Dಇಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ | N/a | N/a | |
| ಎಫ್ ಮೌಲ್ಯ | ಎಫ್ 1.0 | ಎಫ್ 1.0 | |
| ಪಂಥಿ | 8.0 ° x6.4 ° | 12.5 ° X10.0 ° | |
ವೀಡಿಯೊ | ಸಂಕೋಚನ | H.265/H.264/H.264H | |
| Sನಾಚ್ಶಾಟ್ | Jಪೆಗಲ | ||
| ಹುಸಿ ಬಣ್ಣ | ಬೆಂಬಲ: ಬಿಳಿಬಿಸಿಯಾದ, ಕಪ್ಪು ಬಿಸಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೆಂಪು, ಮಳೆಬಿಲ್ಲು 1,ಪೂರ್ಣಗುರಿಯೈಟ್, ರೇನ್ಬೋ 2, ಫ್ಯೂಷನ್, ಬ್ಲೂಶ್ ರೆಡ್, ಅಂಬರ್, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್, ಟಿಂಟ್ | ||
| Sಪಶು | Mಐನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್:25fps@(1280 × 1024),25fps@(640 × 512) ಉಪ ಸ್ಟ್ರೀಮ್:25fps@(704 × 675),25fps@(352 × 288) | ||
ಜಾಲ | ಜಾಲPರೊಟೊಕಾಲ್ | ಐಪಿವಿ 4/ಐಪಿವಿ 6, ಎಚ್ಟಿಟಿಪಿ, ಎಚ್ಟಿಟಿಪಿಎಸ್, ಕ್ಯೂಒಎಸ್, ಎಫ್ಟಿಪಿ, ಎಸ್ಎಮ್ಟಿಪಿ, ಯುಪಿಎನ್ಪಿ, ಡಿಎನ್ಎಸ್, ಡಿಡಿಎನ್ಎಸ್, ಎನ್ಟಿಪಿ, ಆರ್ಟಿಎಸ್ಪಿ, ಆರ್ಟಿಪಿ, ಟಿಸಿಪಿ, ಯುಡಿಪಿ, ಡಿಎಚ್ಸಿಪಿ, ಪಿಪಿಪಿಒಇ, 802.1 ಎಕ್ಸ್, ಐಪಿ ಫಿಲ್ಟರ್ | |
| ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ | ಒನ್ವಿಫ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಸ್, ಓಪನ್ ಎಪಿಐ, ಎಸ್ಡಿಕೆ | ||
| ಗರಿಷ್ಠ.ಸಂಪರ್ಕ | 20 | ||
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ | Nಒರ್ಮಲ್ ಘಟನೆ | ಚಲನೆಯ ಪತ್ತೆ,ಆಡಿಯೊ ಪತ್ತೆ, ಐಪಿ ವಿಳಾಸ ಸಂಘರ್ಷ, ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ, ಶೇಖರಣಾ ಅಸಂಗತತೆ | |
| IVS ಕಾರ್ಯಗಳು | ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ:ಟ್ರಿಪ್ವೈರ್, ಅಡ್ಡ ಬೇಲಿ ಪತ್ತೆ, ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆ, ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ. | ||
| ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆ | Sಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ | ||
| ITRETFACE | ಈತರ್ನೆಟ್ | 4ಪಿನ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್, 10 ಮೀ/100 ಮೀ ಸ್ವಯಂ - ಅಡಾಪ್ಶನ್ | |
| Aನಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ | 1Ch cvbs | ||
| Aಇನ್/.ಟ್ | 1/1 | ||
| AಉಡಿಕೆಯIN/Out | 1/1 | ||
| Rಎಸ್ 485 | Sಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ | ||
| ಪರಿಹಲನ | 50Hz: 25fps@(1280 × 1024) | ||
| ಸಂಗ್ರಹಣೆCಮಗ್ಗುಲಿಕೆಗಳು | ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್ಡಿ ಕಾರ್ಡ್, 256 ಜಿ ವರೆಗೆ | ||
| ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | ಡಿಸಿ 12 ವಿ, 1 ಎ | ||
| ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು | -20 ° C~+60 ° C/20% 80 ಕ್ಕೆ%RH | ||
| ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು | -40 ° C~+65° C/20%95 ಕ್ಕೆ%RH | ||
| ಆಯಾಮಗಳು (ಎಲ್*W*H) | ಅಂದಾಜು. 130 ಎಂಎಂ*65ಎಂಎಂ*65mm | ಅಂದಾಜು. 113 ಎಂಎಂ*51ಎಂಎಂ*61mm | |
| ತೂಕ | ಅಂದಾಜು.375 ಗ್ರಾಂ | ಅಂದಾಜು.285 ಗ್ರಾಂ | |
ಉದಾಹರಣೆಗೆ 55 ಎಂಎಂ ಲೆನ್ಸ್
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ

